Advertisement
Advertisement
NTA has conducted NEET UG 2022 on 17. 07. 2022 whose paper wise answer key has been given below. Candidates now can match their answer key
Paper Code T2 Answer Key |
Physics Paper
S. No | Option | S. No | Option |
1 | 1 | 26 | 2 |
2 | 1 | 27 | 2 |
3 | 3 | 28 | 2 |
4 | 1 | 29 | 4 |
5 | 2 | 30 | 1 |
6 | 1 | 31 | 2 |
7 | 1 | 32 | 2 |
8 | 2 | 33 | 3 |
9 | 1 | 34 | 2 |
10 | 3 | 35 | 2 |
11 | 2 | 36 | 3 |
12 | 4 | 37 | 3 |
13 | 4 | 38 | 2 |
14 | 3 | 39 | 1 |
15 | 1 | 40 | 4 |
16 | 3 | 41 | 2 |
17 | 1 | 42 | 1 |
18 | 2 | 43 | 1 |
19 | bonus | 44 | 2 |
20 | 2 | 45 | 1 |
21 | 1 | 46 | 1 |
22 | 3 | 47 | 2 |
23 | 3 | 48 | 2 |
24 | 3 | 49 | 1 |
25 | 2 | 50 | 2 |
Chemistry Paper
S. No | Option | S. No | Option |
51 | 2 | 76 | 3 |
52 | 3 | 77 | 1 |
53 | 2 | 78 | 11 |
54 | 4 | 79 | 1 |
55 | 1 | 80 | 2 |
56 | 4 | 81 | 2 |
57 | 4 | 82 | 3 |
58 | 3 | 83 | 4 |
59 | 3 | 84 | 3 |
60 | 1 | 85 | 2 |
61 | 1 | 86 | 1 |
62 | 3 | 87 | 4 |
63 | 4 | 88 | 4 |
64 | 4 | 89 | 1 |
65 | 4 | 90 | 2 |
66 | 3 | 91 | 4 |
67 | 3 | 92 | 1 |
68 | 2 | 93 | 4 |
69 | 2 | 94 | 3 |
70 | 1 | 95 | 2 |
71 | 2 | 96 | 1 |
72 | 1 | 97 | bonus |
73 | 3 | 98 | 4 |
74 | 4 | 99 | 4 |
75 | 3 | 100 | 3 |
Biology Paper
101 | bonus | 111 | 4 |
102 | 2 | 112 | 2 |
103 | 2 | 113 | 1 |
104 | 1 | 114 | 1 |
105 | 4 | 115 | 2 |
106 | 3 | 116 | 1 |
107 | 2 | 117 | 4 |
108 | 2 | 118 | 2 |
109 | 2 | 119 | 1 |
110 | 2,3 | 120 | 1 |
121 | 2 | 131 | 2 |
122 | 2 | 132 | 1 |
123 | 1 | 133 | 2 |
124 | 4 | 134 | 2 |
125 | 3 | 135 | 4 |
126 | 3 | 136 | 4 |
127 | 1 | 137 | 1 |
128 | 2 | 138 | 2 |
129 | 1 | 139 | 1 |
130 | 1 | 140 | 1 |
141 | 2 | 151 | 3 |
142 | 1 | 152 | 1 |
143 | 2 | 153 | 2 |
144 | 1 | 154 | 1 |
145 | 4 | 155 | 2 |
146 | 1 | 156 | 3 |
147 | 2 | 157 | 2 |
148 | 1 | 158 | 1 |
149 | 4 | 159 | 2 |
150 | 1 | 160 | 1 |
161 | 3 | 171 | 3 |
162 | 2 | 172 | 1 |
163 | 1 | 173 | 4 |
164 | 4 | 174 | 4 |
165 | 3 | 175 | 3 |
166 | 4 | 176 | 2 |
167 | 1 | 177 | 4 |
168 | 3 | 178 | 2 |
169 | 4 | 179 | 1 |
170 | 4 | 180 | 4 |
181 | 1 | 191 | 2 |
182 | 4 | 192 | 3 |
183 | 2 | 193 | 1 |
184 | 3 | 194 | 1 |
185 | 2 | 195 | 3 |
186 | 2 | 196 | 3 |
`187 | 3 | 197 | 4 |
188 | 3 | 198 | 4 |
189 | 3 | 199 | 1 |
190 | 1 | 200 | 3 |
All the answer key is solved ny the eminent faculty of Kota Coaching